<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>LTE Abdeckung Informationen</title>
	<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>UMTS Internet Handy</title>
		<description>Vor ein paar Jahren konnten sich vermutlich nur die wenigsten Nutzer vorstellen, dass mit einem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Doch mittlerweile nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, mobiles Internet mit dem Handy zu nutzen. Bedingung hierfür ist ein UMTS Internet Handy. Unterstützt das Handy den UMTS Mobilfunkstandard, ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2012/01/09/umts-internet-handy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ltesmartphone.de</title>
		<description>Die Webseite ltesmartphone.de informiert den Nutzer über die Themen Smartphone &#38; LTE. Der neue LTE Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2011 in Deutschland verfügbar. Im Frühjahr des Jahres 2010 haben die Netzbetreiber O2, Telekom und Vodafone insgesamt 4,4 Milliarden Euro für den Erhalt der LTE Lizenzen investiert. Aktuell können LTE ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/12/18/ltesmartphone-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O2 Internet Stick</title>
		<description>Flatrate Tarife haben sich im Mobilfunkbereich etabliert. Wer mit dem Handy unbegrenzt telefonieren möchte, sollte sich für eine Handy Flatrate entscheiden. Erhältlich sind Handy Flatrate Festnetz, Kombi Flatrate und Handy Flatrate in alle Netze Tarife. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro, kann eine Handy Flatrate gebucht werden. ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/12/16/o2-internet-stick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vergleich aller Surfsticks</title>
		<description>HSDPA USB Sticks werden dafür benötigt, dass eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Wie der Name bereits vermuten lässt, werden die Sticks über USB mit dem Computer verbunden. Ist der HSDPA Standard im UMTS Netz verfügbar, sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s möglich. HSDPA steht für ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/11/30/vergleich-aller-surfsticks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preisvergleich für Internet Sticks</title>
		<description>Wer sich über die verschiedenen Stick Tarife auf dem deutschen Markt informieren möchte, sollte im Internet nach einem Preisvergleich für Internet Sticks suchen. Ein solcher Preisvergleich bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Ein Blick auf den Preisvergleich ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/09/14/preisvergleich-fur-internet-sticks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datentarif Preise</title>
		<description>Die Handyanbieter haben in den letzten Jahren viele neue Geräte auf dem deutschen Markt. Erkennbar ist, dass der Trend in Richtung Smartphone geht. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil und bequem mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auch Unterwegs mobil im Internet surfen ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/09/03/datentarif-preise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surfstick</title>
		<description>Mobiles Surfen mit UMTS ist in Deutschland fast flächendeckend möglich. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Eine Abdeckung von 99 Prozent mit UMTS wird garantiert. Dabei kann von ausgegangen werden, dass eine durchgehend eine Geschwindigkeit von 384 Kbit/s erreicht werden kann. Steht ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/08/31/surfstick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<description>Fast unbegrenztes mobiles Surfen mit UMTS, ist mit einer UMTS Flatrate möglich. Wer sich über die möglichen UMTS Flatrate Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach einem UMTS Flatrate Vergleich suchen. Ein UMTS Flatrate Vergleich ermöglicht es, dass alle verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Vergleich ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/08/25/umts-flatrates-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarife für Smartphones</title>
		<description>Tarife für Smartphones sind unter anderem bei 1&#38;1 erhältlich. Neben den Notebook Flat Tarifen, kann auch mit dem Handy bei 1&#38;1 mobil im Internet gesurft werden. Angeboten wird der 1&#38;1 Allnet Flat. Für eine monatliche Grundgebühr von 29,99 Euro, kann mit dem Handy unbegrenzt telefoniert und unbegrenzt mobil im Internet ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/08/25/tarife-fur-smartphones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile UMTS WLAN Router</title>
		<description>Der UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht es, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Für die Verbindung zum UMTS Netz, benötigt der Nutzer einen entsprechenden Internetstick. Dieser Internetstick agiert als UMTS Modem und wird über USB mit dem Computer verbunden. Doch nicht nur mit dem Internetstick kann  mobil im Internet gesurft werden, ...</description>
		<link>http://www.lte-abdeckung.de/abdeckung-blog/2011/08/18/mobile-umts-wlan-router/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

